VSurs-Q-RI轻便型移动测量系统集成了激光扫描仪(RieglVUX-1HA)、组合导航系统(SPAN-ISA-100C)和全景相机(ladybug5/5+)等先进传感器,通过核心控制器有机协调各传感器的时间同步、运行响应、数据传输与存储,构成三维空间测量系统;此系统采用轻量化设计,可以实现汽车载体、摩托车载体使用。系统采集高密度点云以及高清影像(路基载体可采集全景影像),各平台间转换方便快捷,数据无缝对接,作业高效,应用范围更广泛。
项目 | 内容 | 指标 | 内容 | 指标 |
系统整体指标 | 绝对精度 | 5cm | 作业速度 | 40km/h |
重量 | 24kg | 作业时长 | 8h | |
扫描仪 (Riegl VUX-1HA) | 测量范围 | 1.2~420m | 点频 | 100万点/秒 |
精度/重复精度 | 5/3mm | 线频 | 250Hz | |
视场 | 360° | 角分辨率 | 0.001° | |
扫描仪(可选配) (Riegl VUX-1LR) | 测量范围 | 5~1350m | 点频 | 75万点/秒 |
精度/重复精度 | 15/10mm | 线频 | 200Hz | |
视场 | 330° | 角分辨率 | 0.001° | |
组合导航系统(SPAN-ISA-100C) | 定位精度(RMS) | 0.01/0.02m | 定位类型 | 全系统 |
姿态精度(RMS) | 0.003 | 频率 | 200Hz | |
方位角精度(RMS) | 0.004 | |||
全景相机(Ladybug) | 分辨率 | 3000万 | 帧率 | 15Fps |
道路三维激光真彩点云
道路三维激光真彩点云
化工厂三维激光点云