VSurs-L轻小型移动测量系统集成了轻小型激光扫描仪(可选配Riegl mini VUX系列或Velodyne VLP16)、MEMS组合导航及相机等多种传感器。系统可搭载于多旋翼、固定翼及复合翼等多种无人机载体平台。可为电力巡线、事故勘察、农林业普查提供精准的三维数据,具有高效的作业效率,应用前景广阔。
传感器 | 技术指标 | |
激光扫描仪 (Riegl miniVUX-1UAV) | 距离(m) | ≥3,≤250 |
范围(°) | 360 | |
精度(m) | ≤0.015 | |
测角分辨率(°) | 0.001 | |
线频率(Hz) | 100 | |
点频率(万点/秒) | 10 | |
激光扫描仪 (可选配Velodyne VLP16) | 距离(m) | ≤100 |
范围(°) | 水平360°垂直30° | |
精度(m) | ≤0.03 | |
测角分辨率(°) | 0.1°-0.4° | |
线频率(Hz) | 5-20Hz | |
点频率(万点/秒) | 30 | |
组合导航系统 (SPAN-IGM-S1) | 定位精度平面/高程(m) | 0.01/0.02(后处理) |
俯仰角/横滚角(°) | 0.006(后处理) | |
航向角(°) | 0.019 | |
频率(Hz) | 125 | |
组合导航系统 (可选配SPAN-IGM-E1) | 定位精度平面/高程(m) | 0.01/0.02(后处理) |
俯仰角/横滚角(°) | 0.008(后处理) | |
航向角(°) | 0.038 | |
频率(Hz) | 125 | |
单相机系统 (可选配数码相机) | 分辨率 | 7592×5304 |
帧速 | 2 fps |
电力巡线、绿化普查
事故勘察、林业普查
地形测绘