船载多传感器水上水下一体化测量系统,依托船舶、无人船(艇)等水域载体平台,集成激光扫描仪(Riegl VZ-2000i)、多波束测深仪(R2Sonic 2024)和组合导航系统(SPAN-ISA-100C)等高精度传感器,实现水域环境中岛礁、岸线及桥梁等构筑物水上水下一体化快速三维测量,解决了传统测量方法水上水下坐标不统一,小型岛礁登陆危险或无法登陆,复杂近海地形人工跑点测量困难,水上下地形点云无法无缝拼接,多层的水上构筑物从空中测量存在严重遮挡等一系列测量问题。
传感器 | 技术指标 | 环境参数 | ||
激光扫描仪 (Riegl VZ-1000) | 距离(m) | ≥2.5,≤700(反射率≥20%) | 工作温度 | 0°C~+40°C |
范围(°) | 100 | 存储温度 | -10°C~+50°C | |
精度(m) | ≤0.005(@150m) | 防水防尘 | IP64 | |
测角分辨率(°) | 0.0005 | |||
测角精度(°) | ||||
线频率(Hz) | 120 | |||
点频率(万点/秒) | 12 | |||
多波束测深仪(R2Sonic 2024) | 信号带宽 | 60kHz | 工作温度 | -10°C to 50° C |
测深分辨率(m) | 0.0125 | 存储温度 | -30°C to 55° C | |
工作频率(Hz) | 200k~400k | |||
波束角度(°) | 0.5° x 1 °@400kHz,1° x 2° @200kHz | |||
覆盖宽度(°) | 10~160 | |||
波束个数(个) | 256 | |||
最大测深(m) | 500 | |||
发射频率(Hz) | 60 | |||
组合导航系统(SPAN-LCI) | 绝对定位精度平面/高程(m) | 0.01/0.015(后处理,卫星可见6颗以上) | 工作温度 | -40°C~+60°C |
俯仰角/横滚角(°) | 0.005(后处理,卫星可见6颗以上) | 存储温度 | -40°C~+71°C | |
航向角(°) | 0.008 | 防水防尘 | IP67 | |
频率(Hz) | 200 | |||
GNSS接收机(Propak 6) | 信号 | GPS: L1 L2 Beidou:B1 B2 | 工作温度 | -40°C~+75°C |
平面/高程精度(m) | 0.008/0.015 | 存储温度 | -40°C~+95°C | |
采集频率(Hz) | 5 | 防水防尘 | IP67 | |
工业相机 (GS2-GE-50S5C/M-C) | 分辨率 | 2448 × 2048 | 工作温度 | 0°C~45°C |
帧速 | 15fps | 存储温度 | -30°C~60°C | |
工业电脑 (UNO-2483G-474E) | 处理器 | Intel Core i7-4650U ULT 1.7GHz | 工作温度 | -20°C~60°C |
内存 | 板载 8GB | 存储温度 | -40°C~85°C | |
I/O interfaces | 4×RJ45(GbE)2×USB3.0 | 防水防尘 | IP40 | |
功耗 | 28W(typical) |
系统可应用于水库、湖泊、海岸带等场景水上、水下三维数据采集,为防洪抗灾提供精准的基础数据;水域灾害事故现场还原及跨海大桥等水中构筑物变形调查;海岛(礁)、海岸带区域工程精准施工;港口、航道的淤泥清理;湖泊、水库的库容精确估算等。
跨海大桥桥墩冲刷测量
岛礁水上水下一体化测量
长江河道测量
马河水库测量